| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802777 | AE-TONGFU | F26 | Oct 26 | Oct 21 | — | — |
| 802778 | AE-TONGFU | F26 | Oct 26 | Nov 4 | — | — |
| 802779 | AE-TONGFU | F26 | Oct 26 | Oct 15 | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| BKM | BLACK/MARBLE | 2T | 193467818797 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 3T | 193467818803 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 4 | 193467818810 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 5 | 193467818827 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 6 | 193467818834 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 2T | 193467818841 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 3T | 193467818858 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 4 | 193467818865 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 5 | 193467818872 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 6 | 193467818889 |
| PKT | PINK | 2T | 193467818896 |
| PKT | PINK | 3T | 193467818902 |
| PKT | PINK | 4 | 193467818919 |
| PKT | PINK | 5 | 193467818926 |
| PKT | PINK | 6 | 193467818933 |
| PRQ | PURPLE | 2T | 193467818940 |
| PRQ | PURPLE | 3T | 193467818957 |
| PRQ | PURPLE | 4 | 193467818964 |
| PRQ | PURPLE | 5 | 193467818971 |
| PRQ | PURPLE | 6 |
| 193467818988 |