| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802170 | AE-JOC | F25 | Dec 15 | — | — | 4 · containers · ETA Nov 13 |
| 802801 | AE-JOC | F26 | Nov 1 | Nov 11 | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| PRE | LIGHT PASTEL | 5T | 193467155274 |
| PRE | LIGHT PASTEL | 5 | 193467155281 |
| PRE | LIGHT PASTEL | 8 | 193467155298 |
| BKC | BLACK CIN | 24M | 193467679305 |
| GYB | GALAXY BLUE | 24M | 193467317498 |
| GYP | GREY | 24M | 193467317504 |
| GYP | GREY | 12 | 193467317511 |
| NVD | NAVY | 24M | 193467317528 |
| PKD | PACK D | 24M | 193467317535 |
| NVD | NAVY | 8 | 193467155052 |
| NVD | NAVY | 10 | 193467155069 |
| GYP | GREY | 5T | 193467155076 |
| GYP | GREY | 5 | 193467155083 |
| GYP | GREY | 8 | 193467155090 |
| GYP | GREY | 10 | 193467155106 |
| PKD | PACK D | 5T | 193467155113 |
| PKD | PACK D | 5 | 193467155120 |
| PKD | PACK D | 8 | 193467155137 |
| PKD | PACK D | 10 | 193467155144 |
| GYB | GALAXY BLUE | 5T |
| 193467155151 |
| GYB | GALAXY BLUE | 5 | 193467155168 |
| GYB | GALAXY BLUE | 8 | 193467155175 |
| GYB | GALAXY BLUE | 10 | 193467155182 |
| BLM | BLUE MARL | 5T | 193467155199 |
| BLM | BLUE MARL | 5 | 193467155205 |
| BLM | BLUE MARL | 8 | 193467155212 |
| PKR | PINK | 24M | 193467317542 |
| BKC | BLACK CIN | 5T | 193467154994 |
| BKC | BLACK CIN | 5 | 193467155007 |
| BKC | BLACK CIN | 8 | 193467155014 |
| BKC | BLACK CIN | 10 | 193467155021 |
| NVD | NAVY | 5T | 193467155038 |
| NVD | NAVY | 5 | 193467155045 |
| BLM | BLUE MARL | 10 | 193467155229 |
| PKR | PINK | 5T | 193467155236 |
| PKR | PINK | 5 | 193467155243 |
| PKR | PINK | 8 | 193467155250 |
| PKR | PINK | 10 | 193467155267 |
| PRE | LIGHT PASTEL | 10 | 193467155304 |
| BKC | BLACK CIN | 12 | 193467213967 |
| BLM | BLUE MARL | 12 | 193467214162 |
| GYB | GALAXY BLUE | 12 | 193467214117 |
| NVD | NAVY | 12 | 193467214018 |
| PKD | PACK D | 12 | 193467214063 |
| PKR | PINK | 12 | 193467214216 |