| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802170 | AE-JOC | F25 | Dec 15 | — | — | 4 · containers · ETA Nov 13 |
| 802801 | AE-JOC | F26 | Nov 1 | Nov 11 | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| BLA | BEL AIR BLUE | 24M | 193467317672 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 5T | 193467317689 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 5 | 193467317696 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 8 | 193467317702 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 10 | 193467317719 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 12 | 193467317726 |
| PKT | PINK | 24M | 193467317733 |
| PKT | PINK | 5T | 193467317740 |
| PKT | PINK | 5 | 193467317757 |
| PKT | PINK | 8 | 193467317764 |
| PKT | PINK | 10 | 193467317771 |
| PKT | PINK | 12 | 193467317788 |
| RDP | RED PEAR | 24M | 193467317795 |
| RDP | RED PEAR | 5T | 193467317801 |
| RDP | RED PEAR | 5 | 193467317818 |
| RDP | RED PEAR | 8 | 193467317825 |
| RDP | RED PEAR | 10 | 193467317832 |
| RDP | RED PEAR | 12 | 193467317849 |
| BLM | BLUE MARL | 24M | 193467317856 |
| BLM | BLUE MARL | 5T |
| 193467317863 |
| BLM | BLUE MARL | 5 | 193467317870 |
| BLM | BLUE MARL | 8 | 193467317887 |
| BLM | BLUE MARL | 10 | 193467317894 |
| BLM | BLUE MARL | 12 | 193467317900 |
| PRE | LIGHT PASTEL | 24M | 193467317917 |
| PRE | LIGHT PASTEL | 5T | 193467317924 |
| PRE | LIGHT PASTEL | 5 | 193467317931 |
| PRE | LIGHT PASTEL | 8 | 193467317948 |
| PRE | LIGHT PASTEL | 10 | 193467317955 |
| PRE | LIGHT PASTEL | 12 | 193467317962 |