| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802631 | AE-SUZHOU | F26 | Jul 30 | — | — | — |
| 802631A | AE-SUZHOU | F26 | Jul 30 | — | — | — |
| 802632 | AE-SUZHOU | F26 | Jul 30 | — | — | — |
| 802634 | AE-SUZHOU | F26 | Jul 30 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| LBA | LIGHT BLUE | 2T | 193467583565 |
| LBA | LIGHT BLUE | 3T | 193467583572 |
| LBA | LIGHT BLUE | 4T | 193467583589 |
| LBA | LIGHT BLUE | 5 | 193467583596 |
| LBA | LIGHT BLUE | 6 | 193467583602 |
| LBA | LIGHT BLUE | 6X | 193467583619 |
| LBA | LIGHT BLUE | 7 | 193467583626 |
| LBB | LIGHT BLUE | 2T | 193467583633 |
| LBB | LIGHT BLUE | 3T | 193467583640 |
| LBB | LIGHT BLUE | 4T | 193467583657 |
| LBB | LIGHT BLUE | 5 | 193467583664 |
| LBB | LIGHT BLUE | 6 | 193467583671 |
| LBB | LIGHT BLUE | 6X | 193467583688 |
| LBB | LIGHT BLUE | 7 | 193467583695 |
| NVJ | NAVY | 2T | 193467583701 |
| NVJ | NAVY | 3T | 193467583718 |
| NVJ | NAVY | 4T | 193467583725 |
| NVJ | NAVY | 5 | 193467583732 |
| NVJ | NAVY | 6 | 193467583749 |
| NVJ | NAVY | 6X |
| 193467583756 |
| NVJ | NAVY | 7 | 193467583763 |
| NVK | NAVY | 2T | 193467583770 |
| NVK | NAVY | 3T | 193467583787 |
| NVK | NAVY | 4T | 193467583794 |
| NVK | NAVY | 5 | 193467583800 |
| NVK | NAVY | 6 | 193467583817 |
| NVK | NAVY | 6X | 193467583824 |
| NVK | NAVY | 7 | 193467583831 |