| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802742 | AE-NANJING | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802742A | AE-NANJING | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| GND | GREEN | 2T | 193467790543 |
| GND | GREEN | 3T | 193467790550 |
| GND | GREEN | 4T | 193467790567 |
| GND | GREEN | 5 | 193467790574 |
| GND | GREEN | 6 | 193467790581 |
| GND | GREEN | 7 | 193467790598 |
| GND | GREEN | 8 | 193467790604 |
| NVC | NAVY | 2T | 193467790611 |
| NVC | NAVY | 3T | 193467790628 |
| NVC | NAVY | 4T | 193467790635 |
| NVC | NAVY | 5 | 193467790642 |
| NVC | NAVY | 6 | 193467790659 |
| NVC | NAVY | 7 | 193467790666 |
| NVC | NAVY | 8 | 193467790673 |
| RDF | RED | 2T | 193467790680 |
| RDF | RED | 3T | 193467790697 |
| RDF | RED | 4T | 193467790703 |
| RDF | RED | 5 | 193467790710 |
| RDF | RED | 6 | 193467790727 |
| RDF | RED | 7 | 193467790734 |
| RDF | RED |
| 8 |
| 193467790741 |