| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802758 | AE-BRILLIA | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802761 | AE-BRILLIA | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| RDB | RED | 3T | 193467758260 |
| RDB | RED | 4T | 193467758277 |
| RDB | RED | 5 | 193467758284 |
| RDB | RED | 6 | 193467758291 |
| RDB | RED | 7 | 193467758307 |
| RDB | RED | 8 | 193467758314 |
| GNK | GREEN | 2T | 193467758321 |
| GNK | GREEN | 3T | 193467758338 |
| GNK | GREEN | 4T | 193467758345 |
| GNK | GREEN | 5 | 193467758352 |
| GNK | GREEN | 6 | 193467758369 |
| GNK | GREEN | 7 | 193467758376 |
| GNK | GREEN | 8 | 193467758383 |
| ORK | ORANGE | 2T | 193467758390 |
| ORK | ORANGE | 3T | 193467758406 |
| ORK | ORANGE | 4T | 193467758413 |
| ORK | ORANGE | 5 | 193467758420 |
| ORK | ORANGE | 6 | 193467758437 |
| ORK | ORANGE | 7 | 193467758444 |
| ORK | ORANGE | 8 | 193467758451 |
| GNB |
| GREEN |
| 2T |
| 193467758468 |
| GNB | GREEN | 3T | 193467758475 |
| GNB | GREEN | 4T | 193467758482 |
| GNB | GREEN | 5 | 193467758499 |
| GNB | GREEN | 6 | 193467758505 |
| GNB | GREEN | 7 | 193467758512 |
| GNB | GREEN | 8 | 193467758529 |
| RDB | RED | 2T | 193467758253 |