| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802759 | AE-BRILLIA | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802759A | AE-BRILLIA | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802761 | AE-BRILLIA | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| BGF | BLACKBERRY 8 | 16 | 193467791717 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 18 | 193467791724 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 20 | 193467791731 |
| GYY | GREY | 8 | 193467791748 |
| GYY | GREY | 18 | 193467791793 |
| GYY | GREY | 20 | 193467791809 |
| GNN | GREEN NAVY | 8 | 193467791816 |
| GNN | GREEN NAVY | 10 | 193467791823 |
| GNN | GREEN NAVY | 12 | 193467791830 |
| GNN | GREEN NAVY | 14 | 193467791847 |
| GNN | GREEN NAVY | 16 | 193467791854 |
| GNN | GREEN NAVY | 18 | 193467791861 |
| GNN | GREEN NAVY | 20 | 193467791878 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 8 | 193467791670 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 10 | 193467791687 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 12 | 193467791694 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 14 | 193467791700 |
| GYY | GREY | 10 | 193467791755 |
| GYY | GREY | 12 | 193467791762 |
| GYY | GREY |
| 14 |
| 193467791779 |
| GYY | GREY | 16 | 193467791786 |