| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802749 | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| 802749A | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| 802751 | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| 802751A | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| 802752 | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| ORO | ORANGE | 2T | 193467761437 |
| ORO | ORANGE | 3T | 193467761444 |
| ORO | ORANGE | 4T | 193467761451 |
| ORO | ORANGE | 5 | 193467761468 |
| ORO | ORANGE | 6 | 193467761475 |
| ORO | ORANGE | 7 | 193467761482 |
| ORO | ORANGE | 8 | 193467761499 |
| GYB | GALAXY BLUE | 2T | 193467761505 |
| GYB | GALAXY BLUE | 3T | 193467761512 |
| GYB | GALAXY BLUE | 4T | 193467761529 |
| GYB | GALAXY BLUE | 5 | 193467761536 |
| GYB | GALAXY BLUE | 6 | 193467761543 |
| GYB | GALAXY BLUE | 7 | 193467761550 |
| GYB | GALAXY BLUE | 8 | 193467761567 |
| BGA | BELUGA | 2T | 193467761574 |
| BGA | BELUGA | 3T | 193467761581 |
| BGA | BELUGA | 4T | 193467761598 |
| BGA | BELUGA | 5 | 193467761604 |
| BGA | BELUGA | 6 | 193467761611 |
| BGA | BELUGA | 7 |
| 193467761628 |
| BGA | BELUGA | 8 | 193467761635 |