| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802748 | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| 802749 | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| 802749A | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| 802751 | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| 802752 | AE-YUAN | F26 | Sep 4 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| BRK | BARK/BRONZE | 7 | 193467762090 |
| BRK | BARK/BRONZE | 8 | 193467762106 |
| NVJ | NAVY | 2T | 193467762113 |
| NVJ | NAVY | 3T | 193467762120 |
| NVJ | NAVY | 4T | 193467762137 |
| NVJ | NAVY | 5 | 193467762144 |
| NVJ | NAVY | 6 | 193467762151 |
| NVJ | NAVY | 7 | 193467762168 |
| NVJ | NAVY | 8 | 193467762175 |
| BKD | BLACK/DESERT | 2T | 193467761901 |
| BKD | BLACK/DESERT | 3T | 193467761918 |
| BKD | BLACK/DESERT | 4T | 193467761925 |
| BKD | BLACK/DESERT | 5 | 193467761932 |
| BKD | BLACK/DESERT | 6 | 193467761949 |
| BKD | BLACK/DESERT | 7 | 193467761956 |
| BKD | BLACK/DESERT | 8 | 193467761963 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 2T | 193467761970 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 3T | 193467761987 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 4T | 193467761994 |
| BKM | BLACK/MARBLE |
| 5 |
| 193467762007 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 6 | 193467762014 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 7 | 193467762021 |
| BKM | BLACK/MARBLE | 8 | 193467762038 |
| BRK | BARK/BRONZE | 2T | 193467762045 |
| BRK | BARK/BRONZE | 3T | 193467762052 |
| BRK | BARK/BRONZE | 4T | 193467762069 |
| BRK | BARK/BRONZE | 5 | 193467762076 |
| BRK | BARK/BRONZE | 6 | 193467762083 |