| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802654 | AE-ARCADIA | F26 | Jul 25 | — | — | — |
| 802657 | AE-ARCADIA | F26 | Jul 25 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| PKA | PACK A | S | 193467767798 |
| PKA | PACK A | M | 193467767804 |
| PKA | PACK A | L | 193467767811 |
| PKA | PACK A | Xl | 193467767828 |
| BKA | BLACK/KHAKI | S | 193467767835 |
| BKA | BLACK/KHAKI | M | 193467767842 |
| BKA | BLACK/KHAKI | L | 193467767859 |
| BKA | BLACK/KHAKI | Xl | 193467767866 |
| PKF | PACK F | S | 193467767873 |
| PKF | PACK F | M | 193467767880 |
| PKF | PACK F | L | 193467767897 |
| PKF | PACK F | Xl | 193467767903 |
| NVJ | NAVY | S | 193467767910 |
| NVJ | NAVY | M | 193467767927 |
| NVJ | NAVY | L | 193467767934 |
| NVJ | NAVY | Xl | 193467767941 |
| PKT | PINK | S | 193467767958 |
| PKT | PINK | M | 193467767965 |
| PKT | PINK | L | 193467767972 |
| PKT | PINK | Xl | 193467767989 |
| RDB |
| RED |
| S |
| 193467767996 |
| RDB | RED | M | 193467768009 |
| RDB | RED | L | 193467768016 |
| RDB | RED | Xl | 193467768023 |