| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802724 | AE-PACIFIC | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802724A | AE-PACIFIC | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802724B | AE-PACIFIC | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802725 | AE-PACIFIC | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802726 | AE-PACIFIC | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802727 | AE-PACIFIC | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| NVA | NAVY | 5 | 193467781251 |
| NVA | NAVY | 6 | 193467781268 |
| NVA | NAVY | 7 | 193467781275 |
| NVA | NAVY | 8 | 193467781282 |
| BLL | BLUEBELL | 2T | 193467781299 |
| BLL | BLUEBELL | 3T | 193467781305 |
| BLL | BLUEBELL | 4T | 193467781312 |
| BLL | BLUEBELL | 5 | 193467781329 |
| BLL | BLUEBELL | 6 | 193467781336 |
| BLL | BLUEBELL | 7 | 193467781343 |
| BLL | BLUEBELL | 8 | 193467781350 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 2T | 193467781084 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 3T | 193467781091 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 4T | 193467781107 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 5 | 193467781114 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 6 | 193467781121 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 7 | 193467781138 |
| BGF | BLACKBERRY 8 | 8 | 193467781145 |
| GYL | GLOBAL YELLOW | 2T | 193467781152 |
| GYL | GLOBAL YELLOW | 3T |
| 193467781169 |
| GYL | GLOBAL YELLOW | 4T | 193467781176 |
| GYL | GLOBAL YELLOW | 5 | 193467781183 |
| GYL | GLOBAL YELLOW | 6 | 193467781190 |
| GYL | GLOBAL YELLOW | 7 | 193467781206 |
| GYL | GLOBAL YELLOW | 8 | 193467781213 |
| NVA | NAVY | 2T | 193467781220 |
| NVA | NAVY | 3T | 193467781237 |
| NVA | NAVY | 4T | 193467781244 |