| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802728 | AE-YINGHAN | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802729 | AE-YINGHAN | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802731 | AE-YINGHAN | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802732 | AE-YINGHAN | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| GNB | GREEN | 2T | 193467782517 |
| GNB | GREEN | 3T | 193467782524 |
| GNB | GREEN | 4T | 193467782531 |
| GNB | GREEN | 5 | 193467782548 |
| GNB | GREEN | 6 | 193467782555 |
| GNB | GREEN | 7 | 193467782562 |
| GNB | GREEN | 8 | 193467782579 |
| BGA | BELUGA | 2T | 193467782586 |
| BGA | BELUGA | 3T | 193467782593 |
| BGA | BELUGA | 4T | 193467782609 |
| BGA | BELUGA | 5 | 193467782616 |
| BGA | BELUGA | 6 | 193467782623 |
| BGA | BELUGA | 7 | 193467782630 |
| BGA | BELUGA | 8 | 193467782647 |
| RDQ | RED | 2T | 193467782654 |
| RDQ | RED | 3T | 193467782661 |
| RDQ | RED | 4T | 193467782678 |
| RDQ | RED | 5 | 193467782685 |
| RDQ | RED | 6 | 193467782692 |
| RDQ | RED | 7 | 193467782708 |
| RDQ |
| RED |
| 8 |
| 193467782715 |
| GYB | GALAXY BLUE | 2T | 193467782722 |
| GYB | GALAXY BLUE | 3T | 193467782739 |
| GYB | GALAXY BLUE | 4T | 193467782746 |
| GYB | GALAXY BLUE | 5 | 193467782753 |
| GYB | GALAXY BLUE | 6 | 193467782760 |
| GYB | GALAXY BLUE | 7 | 193467782777 |
| GYB | GALAXY BLUE | 8 | 193467782784 |