| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802764 | AE-TONGFU | F26 | Aug 25 | — | — | — |
| 802767 | AE-TONGFU | F26 | Aug 25 | — | — | — |
| 802768 | AE-TONGFU | F26 | Aug 25 | — | — | — |
| 802768A | AE-TONGFU | F26 | Aug 25 | — | — | — |
| 802769 | AE-TONGFU | F26 | Aug 25 | — | — | — |
| 802771 | AE-TONGFU | F26 | Sep 9 | — | — | — |
| 802772 | AE-TONGFU | F26 | Sep 9 | — | — | — |
| 802774 | AE-TONGFU | F26 | Sep 9 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| NVJ | NAVY | 2T | 193467784177 |
| NVJ | NAVY | 3T | 193467784184 |
| NVJ | NAVY | 4T | 193467784191 |
| NVJ | NAVY | 5 | 193467784207 |
| NVJ | NAVY | 6 | 193467784214 |
| NVJ | NAVY | 7 | 193467784221 |
| NVJ | NAVY | 8 | 193467784238 |
| AQA | AQUA | 2T | 193467784245 |
| AQA | AQUA | 3T | 193467784252 |
| AQA | AQUA | 4T | 193467784269 |
| AQA | AQUA | 5 | 193467784276 |
| AQA | AQUA | 6 | 193467784283 |
| AQA | AQUA | 7 | 193467784290 |
| AQA | AQUA | 8 | 193467784306 |
| NVK | NAVY | 2T | 193467784313 |
| NVK | NAVY | 3T | 193467784320 |
| NVK | NAVY | 4T | 193467784337 |
| NVK | NAVY | 5 | 193467784344 |
| NVK | NAVY | 6 | 193467784351 |
| NVK | NAVY | 7 | 193467784368 |
| NVK |
| NAVY |
| 8 |
| 193467784375 |