| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802766 | AE-TONGFU | F26 | Aug 25 | — | — | — |
| 802769 | AE-TONGFU | F26 | Aug 25 | — | — | — |
| 802773 | AE-TONGFU | F26 | Sep 9 | — | — | — |
| 802774 | AE-TONGFU | F26 | Sep 9 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| BLD | BLUE | 5 | 193467813617 |
| BGB | BLACK 8 | 2T | 193467813518 |
| BLD | BLUE | 6 | 193467813624 |
| BLD | BLUE | 7 | 193467813631 |
| BLD | BLUE | 8 | 193467813648 |
| BLB | BLKBERRY/BLKBRY | 2T | 193467813655 |
| BLB | BLKBERRY/BLKBRY | 3T | 193467813662 |
| BLB | BLKBERRY/BLKBRY | 4T | 193467813679 |
| BLB | BLKBERRY/BLKBRY | 5 | 193467813686 |
| BLB | BLKBERRY/BLKBRY | 6 | 193467813693 |
| BLB | BLKBERRY/BLKBRY | 7 | 193467813709 |
| BLB | BLKBERRY/BLKBRY | 8 | 193467813716 |
| BGB | BLACK 8 | 3T | 193467813525 |
| BGB | BLACK 8 | 4T | 193467813532 |
| BGB | BLACK 8 | 5 | 193467813549 |
| BGB | BLACK 8 | 6 | 193467813556 |
| BGB | BLACK 8 | 7 | 193467813563 |
| BGB | BLACK 8 | 8 | 193467813570 |
| BLD | BLUE | 2T | 193467813587 |
| BLD | BLUE | 3T |
| 193467813594 |
| BLD | BLUE | 4T | 193467813600 |
| NVC | NAVY | 2T | 193467813723 |
| NVC | NAVY | 3T | 193467813730 |
| NVC | NAVY | 4T | 193467813747 |
| NVC | NAVY | 5 | 193467813754 |
| NVC | NAVY | 6 | 193467813761 |
| NVC | NAVY | 7 | 193467813778 |
| NVC | NAVY | 8 | 193467813785 |