| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802209 | AE-PACIFIC | S26 | Jan 4 | — | — | 1 · container · ETA Dec 12 |
| 802215 | AE-PACIFIC | S26 | Jan 25 | — | — | 3 · containers · ETA Dec 12 |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| NVC | NAVY | 2T | 193467644952 |
| NVC | NAVY | 3T | 193467644969 |
| NVC | NAVY | 4T | 193467644976 |
| NVC | NAVY | 5 | 193467644983 |
| NVC | NAVY | 6 | 193467644990 |
| NVC | NAVY | 7 | 193467645003 |
| NVC | NAVY | 8 | 193467645010 |
| RDK | RED | 2T | 193467645997 |
| RDK | RED | 3T | 193467646000 |
| RDK | RED | 4T | 193467646017 |
| RDK | RED | 5 | 193467646024 |
| RDK | RED | 6 | 193467646031 |
| RDK | RED | 7 | 193467646048 |
| RDK | RED | 8 | 193467646055 |
| AQA | AQUA | 2T | 193467673099 |
| AQA | AQUA | 3T | 193467673105 |
| AQA | AQUA | 4T | 193467673112 |
| AQA | AQUA | 5 | 193467673129 |
| AQA | AQUA | 6 | 193467673136 |
| AQA | AQUA | 7 | 193467673143 |
| AQA |
| AQUA |
| 8 |
| 193467673150 |
| BLL | BLUEBELL | 2T | 193467673167 |
| BLL | BLUEBELL | 3T | 193467673174 |
| BLL | BLUEBELL | 4T | 193467673181 |
| BLL | BLUEBELL | 5 | 193467673198 |
| BLL | BLUEBELL | 6 | 193467673204 |
| BLL | BLUEBELL | 7 | 193467673211 |
| BLL | BLUEBELL | 8 | 193467673228 |