| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802214 | AE-PACIFIC | S26 | Jan 25 | — | — | 2 · containers · ETA Jan 2 |
| 802215 | AE-PACIFIC | S26 | Jan 25 | — | — | 3 · containers · ETA Dec 12 |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| LGA | LIGHT GREEN | 3M | 193467664929 |
| LGA | LIGHT GREEN | 6M | 193467664936 |
| LGA | LIGHT GREEN | 9M | 193467664943 |
| LGA | LIGHT GREEN | 9M | 193467664950 |
| LGA | LIGHT GREEN | 18M | 193467664967 |
| LGA | LIGHT GREEN | 24M | 193467664974 |
| NVA | NAVY | 3M | 193467664981 |
| NVA | NAVY | 6M | 193467664998 |
| NVA | NAVY | 9M | 193467665001 |
| NVA | NAVY | 9M | 193467665018 |
| NVA | NAVY | 18M | 193467665025 |
| NVA | NAVY | 24M | 193467665032 |
| ORO | ORANGE | 3M | 193467645201 |
| ORO | ORANGE | 6M | 193467645218 |
| ORO | ORANGE | 9M | 193467645225 |
| ORO | ORANGE | 9M | 193467645232 |
| ORO | ORANGE | 18M | 193467645249 |
| ORO | ORANGE | 24M | 193467645256 |
| AQA | AQUA | 3M | 193467647069 |
| AQA | AQUA | 6M |
| 193467647076 |
| AQA | AQUA | 9M | 193467647083 |
| AQA | AQUA | 9M | 193467647090 |
| AQA | AQUA | 18M | 193467647106 |
| AQA | AQUA | 24M | 193467647113 |