| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802466 | AE-BRILLIA | S26 | Mar 2 | — | — | 2 · containers · ETA Feb 24 |
| 802467 | AE-BRILLIA | S26 | Apr 6 | — | — | 3 · containers · ETA Feb 24 |
| 802473 | AE-BRILLIA | S26 | May 12 | — | — | 3 · containers · ETA Feb 24 |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| BGA | BELUGA | 8 | 193467529174 |
| BGA | BELUGA | 12 | 193467529181 |
| BGA | BELUGA | 14 | 193467529198 |
| BGA | BELUGA | 18 | 193467529204 |
| BKA | BLACK/KHAKI | 8 | 193467529266 |
| BKA | BLACK/KHAKI | 12 | 193467529273 |
| BKA | BLACK/KHAKI | 14 | 193467529280 |
| BKA | BLACK/KHAKI | 18 | 193467529297 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 8 | 193467529358 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 12 | 193467529365 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 14 | 193467529372 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 18 | 193467529389 |
| GNA | GREEN | 8 | 193467529440 |
| GNA | GREEN | 12 | 193467529457 |
| GNA | GREEN | 14 | 193467529464 |
| GNA | GREEN | 18 | 193467529471 |
| GYA | GREY | 8 | 193467529532 |
| GYA | GREY | 12 | 193467529549 |
| GYA | GREY | 14 | 193467529556 |
| GYA | GREY | 18 |
| 193467529563 |
| LBA | LIGHT BLUE | 8 | 193467530347 |
| LBA | LIGHT BLUE | 12 | 193467530354 |
| LBA | LIGHT BLUE | 14 | 193467530361 |
| LBA | LIGHT BLUE | 18 | 193467530378 |
| NVJ | NAVY | 8 | 193467530439 |
| NVJ | NAVY | 12 | 193467530446 |
| NVJ | NAVY | 14 | 193467530453 |
| NVJ | NAVY | 18 | 193467530460 |
| ORA | ORANGE | 8 | 193467530521 |
| ORA | ORANGE | 12 | 193467530538 |
| ORA | ORANGE | 14 | 193467530545 |
| ORA | ORANGE | 18 | 193467530552 |
| RDA | RED | 8 | 193467681803 |
| RDA | RED | 12 | 193467681810 |
| RDA | RED | 14 | 193467681827 |
| RDA | RED | 18 | 193467681834 |