| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802760 | AE-BRILLIA | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802761 | AE-BRILLIA | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802755 | AE-BRILLIA | F26 | Sep 19 | — | — | — |
| 802757 | AE-BRILLIA | F26 | Sep 19 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| AQA | AQUA | 5 | 193467760904 |
| AQA | AQUA | 6 | 193467760911 |
| AQA | AQUA | 7 | 193467760928 |
| AQA | AQUA | 8 | 193467760935 |
| GND | GREEN | 2T | 193467760942 |
| GND | GREEN | 3T | 193467760959 |
| GND | GREEN | 4T | 193467760966 |
| GND | GREEN | 5 | 193467760973 |
| GND | GREEN | 6 | 193467760980 |
| GND | GREEN | 7 | 193467760997 |
| GND | GREEN | 8 | 193467761000 |
| NVK | NAVY | 2T | 193467760805 |
| NVK | NAVY | 3T | 193467760812 |
| NVK | NAVY | 4T | 193467760829 |
| NVK | NAVY | 5 | 193467760836 |
| NVK | NAVY | 6 | 193467760843 |
| NVK | NAVY | 7 | 193467760850 |
| NVK | NAVY | 8 | 193467760867 |
| AQA | AQUA | 2T | 193467760874 |
| AQA | AQUA | 3T | 193467760881 |
| AQA |
| AQUA |
| 4T |
| 193467760898 |