| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802758 | AE-BRILLIA | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| 802761 | AE-BRILLIA | F26 | Aug 19 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| GND | GREEN | 2T | 193467785853 |
| GND | GREEN | 3T | 193467785860 |
| GND | GREEN | 4T | 193467785877 |
| GND | GREEN | 5 | 193467785884 |
| GND | GREEN | 6 | 193467785891 |
| GND | GREEN | 7 | 193467785907 |
| GND | GREEN | 8 | 193467785914 |
| AQA | AQUA | 2T | 193467785921 |
| AQA | AQUA | 3T | 193467785938 |
| AQA | AQUA | 4T | 193467785945 |
| AQA | AQUA | 5 | 193467785952 |
| AQA | AQUA | 6 | 193467785969 |
| AQA | AQUA | 7 | 193467785976 |
| AQA | AQUA | 8 | 193467785983 |
| NVK | NAVY | 2T | 193467785990 |
| NVK | NAVY | 3T | 193467786003 |
| NVK | NAVY | 4T | 193467786010 |
| NVK | NAVY | 5 | 193467786027 |
| NVK | NAVY | 6 | 193467786034 |
| NVK | NAVY | 7 | 193467786041 |
| NVK |
| NAVY |
| 8 |
| 193467786058 |