| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802216B | AE-BRILLIA | S26 | Dec 31 | — | — | 1 · container · ETA Dec 11 |
| 802552 | AE-BRILLIA | F26 | Jul 6 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| GYA | GREY | 8 | 193467614290 |
| GYA | GREY | 10 | 193467614306 |
| GYA | GREY | 12 | 193467614313 |
| GYA | GREY | 14 | 193467614320 |
| GYA | GREY | 16 | 193467614337 |
| GYA | GREY | 18 | 193467614344 |
| GYA | GREY | 20 | 193467614351 |
| NVA | NAVY | 8 | 193467614443 |
| NVA | NAVY | 10 | 193467614450 |
| NVA | NAVY | 12 | 193467614467 |
| NVA | NAVY | 14 | 193467614474 |
| NVA | NAVY | 16 | 193467614481 |
| NVA | NAVY | 18 | 193467614498 |
| NVA | NAVY | 20 | 193467614504 |
| GYN | GREY | 16 | 193467664226 |
| GYN | GREY | 18 | 193467664233 |
| GYN | GREY | 20 | 193467664240 |
| GYN | GREY | 8 | 193467664189 |
| GYN | GREY | 10 | 193467664196 |
| GYN | GREY | 12 | 193467664202 |
| GYN |
| GREY |
| 14 |
| 193467664219 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 8 | 193467714051 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 10 | 193467714068 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 12 | 193467714075 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 14 | 193467714082 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 16 | 193467714099 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 18 | 193467714105 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 20 | 193467714112 |