| PO | Vendor | Season | Cancel | Factory | Inspected | Container |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802216B | AE-BRILLIA | S26 | Dec 31 | — | — | 1 · container · ETA Dec 11 |
| 802552 | AE-BRILLIA | F26 | Jul 6 | — | — | — |
| Color # | Color | Size | UPC |
|---|---|---|---|
| GYA | GREY | 2 | 193467617185 |
| GYA | GREY | 3 | 193467617192 |
| GYA | GREY | 4 | 193467617208 |
| GYA | GREY | 5 | 193467617215 |
| GYA | GREY | 6 | 193467617222 |
| GYA | GREY | 7 | 193467617239 |
| GYA | GREY | 8 | 193467617246 |
| NVA | NAVY | 2 | 193467617321 |
| NVA | NAVY | 3 | 193467617338 |
| NVA | NAVY | 4 | 193467617345 |
| NVA | NAVY | 5 | 193467617352 |
| NVA | NAVY | 6 | 193467617369 |
| NVA | NAVY | 7 | 193467617376 |
| NVA | NAVY | 8 | 193467617383 |
| GYN | GREY | 2 | 193467664332 |
| GYN | GREY | 3 | 193467664349 |
| GYN | GREY | 4 | 193467664356 |
| GYN | GREY | 5 | 193467664363 |
| GYN | GREY | 6 | 193467664370 |
| GYN | GREY | 7 | 193467664387 |
| GYN |
| GREY |
| 8 |
| 193467664394 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 2 | 193467719162 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 3 | 193467719179 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 4 | 193467719186 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 5 | 193467719193 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 6 | 193467719209 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 7 | 193467719216 |
| BLA | BEL AIR BLUE | 8 | 193467719223 |